Оборот рубки

Равен числу лет возраста спелости определяемой весьма различно, и служит главным фактором для определения размера пользования при лесосечном хозяйстве (см. Методы лесоустройства). Точное определение возраста спелости почти невозможно и даже примерное его определение, какую бы спелость не имели в виду, требует более или менее обширных местных исследований, требующих значительной затраты времени и труда. Поэтому, для целей практики часто находят возможным отказаться от таких исследований и ограничиться общими соображениями, на основании которых и определяют О., выражая его круглой цифрой. Различные лесоустроительные инструкции, обыкновенно, указывают пределы, довольно тесные, в которых может колебаться величина О. рубки для известных местностей. Так, "Инструкция для устройства казенных лесов", 27 апреля 1894 года разделяет в этом отношении губернии России на следующие 7 групп: 1) Архангельская, Вологодская, Пермская и Олонецкая; 2) Вятская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Казанская, Симбирская, Самарская, Уфимская и Оренбургская; 3) С.-Петербургская, Псковская, Новгородская и Тверская; 4) Лифляндская, Курляндская, Ковенская, Владимирская, Тамбовская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Калужская, Курская, Московская, Тульская, Орловская, Воронежская и все Привислянские; 5) Виленская, Витебская, Смоленская, Могилевская, Минская, Гродненская и часть Волынской; 6) Черниговская, Киевская, Подольская, Харьковская, Полтавская и части Волынской, Бессарабской, Таврической, Херсонской и Екатеринославской; 7) Астраханская, части Херсонской, Екатеринославской, Таврической, Бессарабской и губерний Кавказа. Для губерний 7-й группы обороты рубки "назначаются по определению на месте", для остальных же групп установлены следующие обороты:


|                                                                                                                      | ГРУППЫ                                                         |

|                                                                                                                      |------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                      | I        | II       | III       | IV      | V       | VI            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Для высокоствольного хозяйства:                                                                  |                                                                       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В насаждениях сосны:                                                                                   | 160    | 180    | 160    | 160    | 180    | —            |

| на крупный поделочный лес                                                                           | 100    | 120    | 120    | 100    | 120    | 100          |

| на местный строевой лес                                                                               | —      | 100    | 80     | 60      | 80     | 60           |

| на дрова                                                                                                        |          |          |          |          |          |                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В насаждениях ели и пихты:                                                                          | 160    | 180    | —      | 160    | 180    | —            |

| на крупный поделочный лес                                                                           | 100    | 120    | 120    | 100    | 120    | —            |

| на местный строевой лес                                                                               | —      | 100    | 80     | 60      | 80     | —            |

| на дрова                                                                                                        |          |          |          |          |          |                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В насаждениях лиственницы:                                                                         | 240    | 240    | —      | —      | —      | —            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В насаждениях дуба:                                                                                     | —      | 180    | —      | 140    | 200    | 140          |

| на лучшей почве                                                                                            | —      | 120    | —      | 100    | 120    | 100          |

| на средней почве                                                                                           | —      | —      | —      | 60      | 80     | 60           |

| на худшей почве                                                                                            |          |          |          |          |          |                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В насаждениях ильма, клена, ясеня, граба, бука и липы:                               | 80     | 80     | 80     | 100    | 100    | 100          |

| В насаждениях березы, осины, тополя:                                                          | 80     | 80     | 80     | 100    | 80     | 60           |

| на поделочный лес                                                                                        | 60     | 60     | 60     | 60      | 60     | 40           |

| на дрова                                                                                                        |          |          |          |          |          |                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Для низкоствольного хозяйства                                                                     | От 40 до 60 лет                                              |

| Дуб на дрова                                                                                                 | От 30 до 50 лет                                              |

| Прочие породы на дрова                                                                                | От 10 до 20 лет                                              |

| Липовый подлесок на лыко                                                                            |                                                                       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Для пользования дубильной       | дуб                                                            | От 15 до 20 лет                                              |

| корой                                          |------------------------------------------------------------------| От 5 до 10 лет                                                 |

|                                                   | ива                                                            |                                                                       |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ива на плетение                                                                                            | До 5 лет                                                         |

| Орешник, ивняк и другие породы для получения хвороста                             | От 7 до 15 лет                                                |


По правилам для устройства лесов, закладываемых в дворянском банке, определение оборота рубки производится на основании местных данных, но оборот рубки не может быть ниже следующих пределов:


|                                                                                     | Хвойные | Дуб и | Граб, ильм,    | Береза,         | Липа  |

|                                                                                     | породы   | ясень | вяз и др.       | осина, ольха  |          |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В северной полосе для сплошной рубки                        | 100         | 120    | —                  | 50                  | 60      |

| В северной полосе для выборочной рубки                    | 150         | 150    | —                  | 80                  | 80      |

| В средней полосе для сплошной рубки                         | 80           | 120    | 60                 | 40                  | 60      |

| В средней полосе для выборочной рубки                      | 150         | 150    | —                  | —                  | —      |

| В южной полосе на ровных местах                               | 70           | 80      | 40                 | 30                  | 30      |

| В южной полосе по балкам и буеракам                         | 70           | 40      | 40                 | 30                  | 30      |


Наконец, инструкция для устройства лесов удельного ведомства предоставляет определение О. рубки лесоустроителю, обязывая его лишь подкреплять свои соображения данными о ходе прироста в устраиваемой даче.

В. Д.

Источник: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона на Gufo.me